电机型号 | 110ASF-M06030 | 110ASF-M08030 | 110ASF-M12030 | 110ASF-M15030 | 110ASF-M12020 | 110ASF-M18030 | ||||||||||
额定功率(KW) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | ||||||||||
额定线电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
额定线电流(A) | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | 4.5 | 6 | ||||||||||
额定转速(RPM) | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | ||||||||||
额定力矩(N.M) | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
峰值力矩(N.M) | 6 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | ||||||||||
反电势(V/1000r/min) | 55 | 77 | 50 | 60 | 83 | 62 | ||||||||||
力矩系数(N.M/A) | 0.8 | 1.14 | 0.8 | 0.83 | 1.3 | 1 | ||||||||||
转子惯量(Kg.m2) | 0.30×10-3 | 0.35×10-3 | 0.37×10-3 | 0.45×10-3 | 0.50×10-3 | 0.50×10-3 | ||||||||||
绕线(线间)电阻(Ω) | 0.75 | 1.15 | 1.08 | 1.42 | 1.22 | 1.21 | ||||||||||
绕线(线间)电感(mh) | 6.2 | 9.1 | 8.77 | 7.8 | 11.4 | 9.27 | ||||||||||
电气时间常数(Ms) | 2.3 | 2.81 | 3.31 | 3.12 | 4.5 | 3.2 | ||||||||||
重量(Kg) | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 7.15 | 7.15 | ||||||||||
编码器线数(PPR) | 2500 | |||||||||||||||
电机绝缘等级 | Class F | |||||||||||||||
防护等级 | IP 65 | |||||||||||||||
使用环境 | 环境温度:-20℃~+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) | |||||||||||||||
电机绕组插座 | 插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
信号引线 | U(红) | V(黄) | W(蓝) | PE(黄/绿) | ||||||||||||
编码器接线 | 插座编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
信号引线 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
型号 | 110ASF-M06030 | 110ASF-M08030 | 110ASF-M12030 | 110ASF-M15030 | 110ASF-M12020 | 110ASF-M18030 |
L(mm) | 167 | 198 | 198 | 214 | 226 | 226 |
![]() |