电机型号 | 80ASF-M04030 | 80ASF-M07530 | 80ASF-M09530 | 80ASF-M10025 | ||||||||||||
额定功率(KW) | 0.4 | 0.75 | 0.95 | 1 | ||||||||||||
额定线电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
额定线电流(A) | 2 | 3 | 3 | 4.4 | ||||||||||||
额定转速(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | ||||||||||||
额定力矩(N.M) | 1.27 | 2.5 | 2.8 | 4.5 | ||||||||||||
峰值力矩(N.M) | 3.8 | 7.5 | 8.4 | 11.5 | ||||||||||||
反电势(V/1000r/min) | 40 | 48 | 60 | 65 | ||||||||||||
力矩系数(N.M/A) | 0.64 | 0.83 | 0.94 | 1.02 | ||||||||||||
转子惯量(Kg.m2) | 0.95×10-4 | 1.12×10-4 | 1.36×10-4 | 1.36×10-4 | ||||||||||||
绕线(线间)电阻(Ω) | 2.15 | 2.78 | 3.24 | 3.41 | ||||||||||||
绕线(线间)电感(mh) | 11.2 | 14.5 | 20 | 18.2 | ||||||||||||
电气时间常数(Ms) | 1.56 | 2.33 | 2.38 | 2.58 | ||||||||||||
重量(Kg) | 1.83 | 2.85 | 3.97 | 3.88 | ||||||||||||
编码器线数(PPR) | 2500 | |||||||||||||||
电机绝缘等级 | Class F | |||||||||||||||
防护等级 | IP 65 | |||||||||||||||
使用环境 | 环境温度:-20℃~+50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) | |||||||||||||||
电机绕组插座 | 颜色 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
功能 | U(红) | V(黄) | W(蓝) | PE(黄/绿) | ||||||||||||
编码器接线 | 颜色 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
功能 | A- | B- | Z- | U- | VCC | A+ | B+ | Z+ | U+ | GND | V+ | V- | W+ | W- |
型号 | 80ASF-M04030 | 80ASF-M07530 | 80ASF-M09530 | 80ASF-M10025 | ||||||||||||
L(mm) | 131 | 146 | 158 | 158 | ||||||||||||
![]() |