`项目 | 技术参数 |
步距角 | 1.8。 |
步距角精度 | ±5% (整步, 空载) |
电阻精度 | ±10% (@20℃) |
电感精度 | ±20% (1kHz) |
温升 | 80。C Max.( 额定电流,2相通电) |
环境温度 | -20。C~+50。C |
绝缘电阻 | 100MΩMin. ,500VDC |
耐压 | 500VAC 一分钟 |
径向间隙 | 0.02Max. (450 g负载) |
轴向间隙 | 0.08Max. (450 g负载) |
径向******负载 | 28N (距法兰面20mm) |
轴向******负载 | 10N |
型号. |
额定 电压 |
电流/相 | 电阻/相 | 电感/相 | 静力矩 | 引出线 | 转动惯量 | 重量 |
机身 长度 |
Model | V | A | Ω | mH | Kg-cm | g-cm2 | kg | mm | |
42BYG250-34 | 2.76 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 0.21 | 4 | 35 | 0.22 | 34 |
42BYG250-40 | 2 | 1.2 | 1.67 | 3.2 | 3.7 | 4 | 54 | 0.3 | 40 |
42BYG250-47 | 2.02 | 1.2 | 1.69 | 2.8 | 2.6 | 4 | 68 | 0.38 | 47 |
42BYG250-60 | 3.3 | 1.2 | 6 | 2.75 | 6.4 | 4 | 102 | 0.5 | 60 |
以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作。