项目 | 性能 |
步距角 | 1.8° |
步距角精度 | ±5% (整步,空载) |
电阻公差 | 在 20°C测量,公差+/-10% |
电感公差 | 在 1KHz测量,公差+/-20% |
温升 | 80。C Max.(两相通电) |
工作环境温度 | -20。C~+50。C |
绝缘电阻 | 100MΩMin. ,500VDC |
介电强度 | 500VAC, 一分钟 |
径向跳动 | 0.02Max. (450 g-负载) |
轴向间隙 | 0.08Max. (450 g-负载) |
******径向力 | 28N |
******轴向力 | 10N |
型号 | 相电流 | 相电阻 | 相电感 | 保持转矩 | 引出线数 | 转动惯量 | 重量 | 长度 |
Model | A | Ω | mH | Kg-cm | # | g-cm2 | kg | mm |
35BYG250-34 | 1.0 | 4.4 | 4.2 | 0.14 | 4 | 14 | 0.18 | 34 |
35BYG250-53 | 1.0 | 11.7 | 18 | 3.2 | 4 | 20 | 0.23 | 53 |
以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作。