| 项目 | 性能 |
| 步距角 | 1.8° |
| 步距角精度 | ±5% (整步,空载) |
| 电阻公差 | ±10% @20℃ |
| 电感公差 | ±20% @1kHz |
| 温升 | 80。C Max.(两相通电) |
| 工作环境温度 | -20。C~+50。C |
| 绝缘电阻 | 100MΩMin. ,500VDC |
| 介电强度 | 500VAC, 一分钟 |
| 径向跳动 | 0.02Max. (450 g-负载) |
| 轴向间隙 | 0.08Max. (450 g-负载) |
| ******径向力 | 28N |
| ******轴向力 | 10N |
| 电机型号 | 额定电压 | 电流/相 | 电阻/相 | 电感/相 | 保持转矩 | 引出线数 | 转动惯量 | 重量 |
长度 (Max) |
| Model | V | A | Ω | mH | g. cm | leads | kg-m2 | kg | mm |
| 28BYG250-32 | 3 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 8 | 0.11 | 32 |
| 28BYG250-45 | 4.5 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 | 45 |
| 28BYG250-51 | 6 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 | 51 |
以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作。